| 商品描述 | ||
| 服务条款 | ||
| 整机保修3年 |
| 基本参数 | ||
| 网上链接地址 | ||
|---|---|---|
| 网上链接地址 | https://www.viewsonic.com.cn/products/projectors/PG707X.php | |
| 重量 | ||
| 重量 | 3.8KG | |
| 体积 | ||
| 体积 | 294x218x110mm | |
| S端子 | ||
| S端子 | 1 | |
| 端口 | ||
| RGB端口 | 0 | |
| VGA端口 | 1 | |
| DVI端口 | 2 | |
| 灯泡保修时间 | ||
| 灯泡保修时间 | 3年 | |
| 整机保修时间 | ||
| 整机保修时间 | 3年 | |
| 是否两路VGA输入 | ||
| 是否两路VGA输入 | 否 | |
| 是否支持断电保护 | ||
| 是否支持断电保护 | 支持 | |
| 是否支自动关机功能 | ||
| 是否支自动关机功能 | 是 | |
| DMD芯片规格 | ||
| DMD芯片规格 | 0.65 | |
| 高于招标要求的保修服务 | ||
| 高于招标要求的保修服务 | 整机保修3年,多要求1年 | |
| 满足招标要求外的其他特殊功能 | ||
| 满足招标要求外的其他特殊功能 | 灯泡色彩还原度高 | |
| 保修期限 | ||
| 保修期限 | 3年 | |
| 流明 | ||
| 流明 | 4000 | |
| 分辨率 | ||
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 灯泡功率 | ||
| 灯泡功率 | 203W | |
| 灯泡小时数 | ||
| 灯泡小时数 | 5000小时 | |
| 价格趋势 | ||
| 采购人 | 供应商 | 商品名称 | 市场价格 | 成交价 | 购买数量 | 成交时间 |
| 中华人民共和国伊春海事局 | 领先未来科技集团有限公司 | 投影机 | 7200 | 6840 | 1 | 2021-05-10 16:02:32 |
