| 商品描述 | ||
| 2U机架式服务器;2颗Intel Xeon金牌6240处理器;256G DDR4 2933MT/s内存;8块600GB 10K RPM 512n SAS热插拔硬盘;集成2个千兆以太网口;4个万兆光网口;5年原厂维保,1年5x8小时技术支持服务 |
| 服务条款 | ||
| 5年原厂维保,1年5x8小时技术支持服务 |
| 基本参数 | ||
| 网上链接地址 | ||
|---|---|---|
| 网上链接地址 | https://www.dell.com/zh-cn/work/shop/povw/poweredge-r740#techspecs_section | |
| 网络接口类型及数量 | ||
| 网络接口类型及数量 | 2个千兆以太网口;4个万兆光网口 | |
| 已包含软件 | ||
| 已包含软件 | OpenManage | |
| 支持RAID类型 | ||
| 支持RAID类型 | Raid 0,1,5 | |
| PCIE扩展槽数量 | ||
| PCIE扩展槽数量 | 8 个第三代插槽,多达 4 个 x16 插槽 | |
| 是否带RAID高速缓存电池保护 | ||
| 是否带RAID高速缓存电池保护 | 否 | |
| RAID卡缓存 | ||
| RAID卡缓存 | - | |
| 光驱 | ||
| 光驱 | 无 | |
| 高于招标要求的保修服务 | ||
| 高于招标要求的保修服务 | - | |
| 冗余电源 | ||
| 冗余电源 | 是 | |
| 冗余风扇 | ||
| 冗余风扇 | 是 | |
| 支持远程控制管理功能 | ||
| 支持远程控制管理功能 | iDRAC Enterprise版远程管理卡 | |
| 支持操作系统类型 | ||
| 支持操作系统类型 | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer;Microsoft Windows Server,带Hyper-V;Red Hat Enterprise Linux | |
| 满足招标要求外的其他特殊功能 | ||
| 满足招标要求外的其他特殊功能 | - | |
| 是否进入环境标志产品政府采购清单 | ||
| 是否进入环境标志产品政府采购清单 | 是 | |
| 保修期限 | ||
| 保修期限 | 5年 | |
| CPU | ||
| 标配CPU数量 | 2 | |
| CPU主频 | 2.6GHz | |
| CPU类型 | Intel Xeon 金牌 6240 | |
| 最大支持CPU数 | 2 | |
| 内存 | ||
| 实际内存容量 | 256G | |
| 最大内存容量 | RDIMM 1.53 TB | |
| 内存槽数量 | 24 | |
| 硬盘 | ||
| 硬盘接口类型 | SAS | |
| 标配硬盘数量 | 8 | |
| 标配硬盘规格 | 600GB 10K RPM 512n SAS | |
| PCI槽数量 | 8 个第三代插槽,多达 4 个 x16 插槽 | |
| 硬盘仓个数 | 16 个 2.5" SAS/SATA/SSD | |
| 价格趋势 | ||
| 采购人 | 供应商 | 商品名称 | 市场价格 | 成交价 | 购买数量 | 成交时间 |
| 当代中国与世界研究院 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 96000 | 1 | 2023-12-01 17:22:03 |
| 当代中国与世界研究院 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 96000 | 1 | 2023-12-05 14:53:39 |
| 当代中国与世界研究院 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 96000 | 1 | 2023-12-01 17:22:33 |
| 中国新闻社 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 96000 | 4 | 2020-10-30 13:25:03 |
| 中国纪检监察学院 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 73750 | 2 | 2024-11-11 15:13:54 |
| 中共中央直属机关采购中心 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 96000 | 6 | 2020-11-04 11:13:58 |
| 中国新闻社 | 北京远桥科技有限公司 | 机架式服务器 | 120000 | 93148.11 | 4 | 2020-11-17 08:59:25 |
